УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ЧОУ ДПО Центр «ПСГ»
Боровских П.С. //
(подпись
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
профессиональной переподготовки
«Мастер строительных и монтажных работ»
г. Новосибирск
Учебный план
дополнительной профессиональной программы профессиональной пере- подготовки «Мастер строительных и монтажных работ»
| № п/п | Наименование разделов и дисциплин | Всего часов | В том числе | Промежу- точная аттеста- ция, итого- вая атте- стация | |
| л/п | с | ||||
| Модуль 1. Законодательное и нормативное правовое обеспечение строительства | 16 | 8 | 8 | - | |
| 1.1. | Система государственного регулирования градо- строительной деятельности | 4 | 2 | 2 | - |
| 1.2. | Федеральные законы, регулирующие отдельные направления строительного надзора | 4 | 2 | 2 | - |
| 1.3. | Система технического регулирования в строитель- стве | 4 | 2 | 2 | - |
| 1.4. | Нормативная база работы с конфиденциальными документами | 4 | 2 | 2 | - |
| Модуль 2. Технология монтажных работ | 28 | 14 | 14 | - | |
| 2.1. | Монтаж сборных конструкций одноэтажных про- мышленных зданий | 4 | 2 | 2 | - |
| 2.2. | Монтаж сборных элементов многоэтажных каркас- ных зданий | 4 | 2 | 2 | - |
| 2.3. | Технология монтажных работ при возведении кир- пичных зданий | 4 | 2 | 2 | - |
| 2.4. | Монтаж крупноблочных зданий | 4 | 2 | 2 | - |
| 2.5. | Монтаж конструкций бескаркасных крупнопанель- ных зданий | 4 | 2 | 2 | - |
| 2.6. | Монтаж металлических конструкций | 4 | 2 | 2 | -- |
| 2.7. | Особенности монтажа в различных климатических условиях | 4 | 2 | 2 | |
| Модуль 3. Технология строительного производства | 28 | 14 | 14 | - | |
| 3.1. | Особенности строительного производства | 4 | 2 | 2 | - |
| 3.2. | Технологическоепроектированиестроительных процессов | 4 | 2 | 2 | - |
| 3.3. | Транспортирование строительных грузов | 4 | 2 | 2 | - |
| 3.4. | Свайные работы | 4 | 2 | 2 | - |
| 3.5. | Каменные работы | 4 | 2 | 2 | - |
| 3.6. | Сварочные работы | 4 | 2 | 2 | - |
| 3.7. | Бетонные и железобетонные работы | 4 | 2 | 2 | - |
| Модуль 4. Планирование строительных и монтажных работ | 16 | 8 | 8 | - | |
| 4.1. | Структура управленческой деятельности строи- тельной компании | 4 | 2 | 2 | - |
| 4.2. | Обязательные условия процесса планирования | 4 | 2 | 2 | - |
| 4.3. | Методы организации планирования и своевремен- ного управления в строительстве | 4 | 2 | 2 | - |
| 4.4. | Практические методы планирования работ на про- изводственном участке | 4 | 2 | 2 | - |
| Модуль 5. Строительные машины и средства малой механизации | 26 | 12 | 14 | - | |
| 5.1. | Общие сведения о строительных машинах | 2 | - | 2 | - |
| 5.2. | Приводы строительных машин | 2 | 1 | 1 | - |
| 5.3. | Технические средства автоматики и основы авто- матического регулирования | 2 | 1 | 1 | - |
| 5.4. | Ходовое оборудование строительных машин | 2 | 1 | 1 | - |
| 5.5. | Транспортные и транспортирующие машины | 2 | 1 | 1 | - |
| 5.6. | Грузоподъемные машины | 2 | 1 | 1 | - |
| 5.7. | Погрузочно-разгрузочные машины | 2 | 1 | 1 | - |
| 5.8. | Машины и оборудование для земляных работ | 2 | 1 | 1 | - |
| 5.9. | Машины и оборудование для свайных работ | 2 | 1 | 1 | - |
| 5.10. | Машины и оборудование для переработки камен- ных материалов | 2 | 1 | 1 | - |
| 5.11. | Машины и оборудование для приготовления бе- тонных смесей и строительных растворов. Ма- шины и оборудование для бетонных работ | 2 | 1 | 1 | - |
| 5.12. | Машины и оборудование для отделочных и кро- вельных работ. Ручные машины | 2 | 1 | 1 | - |
| 5.13. | Техническая эксплуатация строительных машин | 2 | 1 | 1 | - |
| Модуль 6. Ценообразование и сметное нормирование в строительстве | 28 | 14 | 14 | - | |
| 6.1. | Сметное нормирование | 4 | 2 | 2 | - |
| 6.2. | Нормирование расхода строительных материалов | 4 | 2 | 2 | - |
| 6.3. | Основы ценообразования в строительстве и его особенности | 4 | 2 | 2 | - |
| 6.4. | Основные методы расчета сметной стоимости строительной продукции | 4 | 2 | 2 | - |
| 6.5. | Понятие об индексации цен на строительную про- дукцию | 4 | 2 | 2 | - |
| 6.6. | Методы расчета стоимости на строительную про- дукцию. Определение элементов затрат сметной стоимости | 4 | 2 | 2 | - |
| 6.7. | Проектно-сметная документация на строящиеся объекты | 4 | 2 | 2 | - |
| Модуль 7. Оплата труда в строительстве | 16 | 8 | 8 | - | |
| 7.1. | Положение об оплате труда работников федераль- ных бюджетных, автономных и казенных учрежде- ний, находящихся в ведении Министерства строи- тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по видам экономической деятельности | 2 | 1 | 1 | - |
| 7.2. | Формы и системы оплаты труда в строительстве | 2 | 1 | 1 | - |
| 7.3. | Компенсирующие доплаты за условия труда | 2 | 1 | 1 | - |
| 7.4. | Стимулирующие доплаты и надбавки | 2 | 1 | 1 | - |
| 7.5. | Премирование работников строительно-монтаж- ной сферы | 2 | 1 | 1 | - |
| 7.6. | Выплаты за счет средств фонда социального стра- хования | 2 | 1 | 1 | - |
| 7.7. | Удержание из заработной платы: по исполнитель- ным листам, по инициативе работодателя, по заяв- лению работника | 2 | 1 | 1 | - |
| 7.8. | Выплата заработной платы | 2 | 1 | 1 | - |
| Модуль 8. Организация строительного производства | 46 | 20 | 26 | - | |
| 8.1. | Организационные формы строительного производ- ства | 4 | 2 | 2 | - |
| 8.2. | Организационно-техническая подготовка строи- тельного производства | 4 | 2 | 2 | - |
| 8.3. | Проектирование организации строительства | 4 | 2 | 2 | |
| 8.4. | Проектирование производства работ | 4 | 2 | 2 | |
| 8.5. | Основные принципы организации и развития мате- риально-технической базы строительства | 4 | 2 | 2 | |
| 8.6. | Организация транспорта | 4 | 2 | 2 | |
| 8.7. | Поточная организация строительного производ- ства | 4 | 2 | 2 | |
| 8.8. | Организация строительного производства на ос- нове сетевых графиков | 6 | 2 | 4 | |
| 8.9. | Организация строительной площадки | 6 | 2 | 4 | |
| 8.10. | Организация управления качеством строительства | 6 | 2 | 4 | |
| Модуль 9. Основы экономики, организации труда и управления | 16 | 4 | 12 | - | |
| 9.1. | Основы экономики: общая экономическая теория, макро- и микроэкономика | 8 | 2 | 6 | - |
| 9.2. | Основы организации труда и управления персона- лом | 8 | 2 | 6 | - |
| Модуль 10. Основы трудового права | 12 | 6 | 6 | - | |
| 10.1. | Трудовые правоотношения | 2 | 1 | 1 | - |
| 10.2. | Трудовой договор | 2 | 1 | 1 | - |
| 10.3. | Условия трудового договора | 2 | 1 | 1 | - |
| 10.4. | Дисциплинарная и материальная ответственность работника. Социальное партнерство. Особенности регулирования трудовых правоотношений | 2 | 1 | 1 | - |
| 10.5. | Прекращение трудовых правоотношений. Растор- жение трудового договора | 2 | 1 | 1 | - |
| 10.6. | Трудовая книжка | 2 | 1 | 1 | - |
| Модуль 11. Охрана труда и техника безопасности в строительстве | 12 | 6 | 6 | - | |
| 11.1. | Общие вопросы охраны труда | 2 | 1 | 1 | - |
| 11.2. | Правила внутреннего трудового распорядка | 2 | 1 | 1 | - |
| 11.3. | Понятие о производственном травматизме и про- фессиональной вредности | 2 | 1 | 1 | - |
| 12.4. | Производственная санитария | 2 | 1 | 1 | - |
| 12.5. | Безопасность работ на строительной площадке | 2 | 1 | 1 | - |
| 12.6. | Первая помощь при несчастных случаях | 2 | 1 | 1 | - |
| Промежуточная аттестация - зачет | 2 | - | - | 2 | |
| Итоговая аттестация - экзамен | 4 | - | - | 4 | |
| ВСЕГО | 250 | 114 | 130 | 6 |
Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки «Мастер строительных и монтажных работ»
Название программы: Дополнительная профессиональная программа про- фессиональной переподготовки «Мастер строительных и монтажных работ»
Трудоемкость программы составляет 250 часов
Программа предназначена для формирования у слушателей (обучаю- щихся) профессиональных компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности в области строительства.
Категория слушателей: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
После окончания обучения слушатель будет владеть профессиональными компетенциями в соответствии с Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), раздел "Ква- лификационные характеристики должностей работников организаций атомной энергетики". Раздел утвержден Приказ Минздравсоцразвития России от 10.12.2009 N 977.
Форма обучения: очно-заочная, заочная с применением электронного обу- чения и дистанционных образовательных технологий.
По окончании обучения выдается диплом о профессиональной перепод- готовке по дополнительной профессиональной программе «Мастер строитель- ных и монтажных работ» установленного образца.
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР «ПСГ»
(ЧОУ ДПО ЦЕНТР "ПСГ")
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки «Мастер строительных и монтажных работ»
| Весь курс обучения | 250 ч: 40 ч в неделю = 6,25 недель |
| Модуль 1. Законодательное и нормативное правовое обеспечение строительства | 16 ч: 8 ч в день = 2 дня |
| Модуль 2. Технология монтажных работ | 28 ч: 8 ч в день = 3,5 дней |
| Модуль 3. Технология строительного производства | 28 ч: 8 ч в день = 3,5 дней |
| Модуль 4. Планирование строительных и монтаж- ных работ | 16 ч: 8 ч в день = 2 дня |
| Модуль 5. Строительные машины и средства малой механизации | 26 ч: 8 ч в день = 3,25 дней |
| Модуль 6. Ценообразование и сметное нормирова- ние в строительстве | 28 ч: 8 ч в день = 3,5 дней |
| Модуль 7. Оплата труда в строительстве | 16 ч: 8 ч в день = 2 дня |
| Модуль 8. Организация строительного производства | 46 ч: 8 ч в день = 6 дней |
| Модуль 9. Основы экономики, организации труда и управления | 16 ч: 8 ч в день = 2 дня |
| Модуль 10. Основы трудового права | 12 ч: 8 ч в день = 1,5 дня |
| Модуль 11. Охрана труда и техника безопасности в строительстве | 12 ч: 8 ч в день = 1,5 дня |
| Промежуточная аттестация - зачет | 7 неделя |
| Итоговая аттестация -экзамен | 7 неделя |
